VITA VM CC est une résine polymérisable à froid non chargée pour réalisation extra-orale de restaurations provisoires et de réparations.
VITAVM®CC
Résine polymérisable à froid non chargée pour la fabrication extra orale de provisoires.
Indications
- Conception de couronnes et bridges provisoires
- Fixation des dents prothétiques VITA, par ex. sur les châssis métalliques
- Réparations
- Recouvrement des attachements sur les travaux combinés
Couleurs
Disponible en couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1–D4
VITAVM®CC articles
VITAVM®CC VITA classical A1-D4®
Désignation | Correspondance émail | N° art. 30 g | N° art. 100 g |
---|---|---|---|
A1 | ENL | C4743130 | C47431100 |
A2 | ENL | C4743230 | C47432100 |
A3 | ENL | C4743330 | C47433100 |
A3.5 | END | C4743430 | C47434100 |
A4 | END | C4743530 | C47435100 |
B2 | END | C4743730 | C47437100 |
B3 | END | C4743830 | C47438100 |
B4 | END | C4743930 | - |
C1 | END | C4744030 | - |
C2 | END | C4744130 | C47441100 |
C3 | ENL | C4744230 | C47442100 |
C4 | ENL | C4744330 | - |
D2 | END | C4744430 | - |
D3 | END | C4744530 | C47445100 |
D4 | END | C4744630 | - |
VITAVM®CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Désignation | Correspondance émail | N° art. 30 g | N° art. 100 g |
---|---|---|---|
0M1 | ENL | C4703130 | C47031100 |
1M1 | ENL | C4703430 | C47034100 |
2L1.5 | ENL | C4703630 | C47036100 |
2M1 | ENL | C4703830 | C47038100 |
2M2 | ENL | C4703930 | C47039100 |
2M3 | ENL | C4704030 | C47040100 |
3L1.5 | ENL | C4704330 | C47043100 |
3L2.5 | ENL | C4704430 | C47044100 |
3M1 | ENL | C4704530 | C47045100 |
3M2 | ENL | C4704630 | C47046100 |
3M3 | ENL | C4704730 | C47047100 |
3R1.5 | ENL | C4704830 | C47048100 |
3R2.5 | ENL | C4704930 | C47049100 |
4L1.5 | END | C4705030 | C47050100 |
4M2 | END | C4705330 | C47053100 |
5M1 | END | C4705730 | C47057100 |
VITAVM®CC masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4
Désignation | N° art. 30 g |
---|---|
EL2 | C4714230 |
EL3 | C4714330 |
EL4 | C4714430 |
EL5 | C4714530 |
EL6 | C4714630 |
Désignation | N° art. 30 g |
---|---|
WIN | C4718130 |
Désignation | N° art. 30 g | N° art. 100 g |
---|---|---|
ENL | C4719130 | C47191100 |
END | C4719230 | C47192100 |
Désignation | N° art. |
---|---|
VITA VM CC LIQUID, 100 ml | CVCCL100 |
VITA VM CC LIQUID, 30 ml | CVCCL30 |
VITAVM®CC coffrets
VITAVM®CC VITA classical A1-D4®
Coffret de coloration pour les premiers tests
CVCCOCKA2
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
1 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE A2 |
1 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Cuiller dose en plastique | |
1 | VITA barrette de couleur A2 |
VITAVM®CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Coffret pour la stratification BASIC
CVCCBK16
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
16 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1 |
2 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL, END |
1 | 30 g | VITA VM CC WINDOW WIN |
1 | 100 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Cuiller dose en plastique | |
1 | VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide |
Petit coffret de base pour la stratification BASIC
CVCCBK5
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
5 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2 |
2 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL, END |
1 | 30 g | VITA VM CC WINDOW WIN |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Cuiller dose en plastique | |
1 | VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide |
Coffret de coloration pour les premiers tests
CVCCOCK2M2
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
1 | 30 g | VITA VM CC BASE DENTINE 2M2 |
1 | 30 g | VITA VM CC ENAMEL ENL |
1 | 30 ml | VITA VM CC LIQUID |
1 | Cuiller dose en plastique | |
1 | VITA barrette de couleur 2M2 |
VITAVM®CC masse supplémentaires
utilisable pour VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4
pour des effets et des caractérisations naturelles
CVCCPK
Quantité | Contenu | Matériau |
---|---|---|
5 | 30 g | VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6 |
VITA Toothguide 3D-MASTER®
La solution haut de gamme pour la détermination systématique de toutes les couleurs de dents.
VITAVM®LC
Composite à micro particules photopolymérisable pour une utilisation au laboratoire en prothèse amovible et fixée.
VITA AKZENT® LC
Reproduire les effets chromatiques individuels.
Téléchargement convivial pour plusieurs documents
Téléchargez une archive ZIP contenant tous les fichiers sélectionnés.Sélectionner simplement les fichiers puis cliquer ici.
M'enregistrer maintenant pour MyVITA
Il n'est possible d'accéder aux déclarations de conformité que via un accès MyVITA. Vous pouvez vous enregistrer pour MyVITA à l'aide du lien suivant.
M'enregistrer maintenant