VITA VM 13 es una cerámica de feldespato de estructura fina altamente estética perfectamente adaptada al CET de las aleaciones de cocción clásicas (aprox. 13,8 – 15,2 µm/mK).
Con total independencia de si las aleaciones clásicas se cuelan, se fresan o se sinterizan.
VITA VM 13 constituye una alternativa real a la cerámica sin metal, y demuestra sus virtudes en todos los casos en los que es necesario enmascarar una estructura metálica.
VITAVM®13
Para el recubrimiento total de estructuras metálicas con un CET convencional.
Ventajas
Estético
Juego cromático expresivo gracias al comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte.
Fiable
La estructura fina extremadamente homogénea evita grietas por tensión y garantiza una superficie muy lisa.
Preciso
Facilidad de modelado y estabilidad extraordinarias, que permiten la aplicación rápida y precisa de la cerámica.
VITAVM®13 Productos
VITAVM®13 VITA classical A1-D4®
Denominación | Ref. 5 g |
---|---|
A1 | B453015 |
A2 | B453025 |
A3 | B453035 |
A3.5 | B453045 |
A4 | B453055 |
B1 | B453065 |
B2 | B453075 |
B3 | B453085 |
B4 | B453095 |
C1 | B453105 |
C2 | B453115 |
C3 | B453125 |
C4 | B453135 |
D2 | B453145 |
D3 | B453155 |
D4 | B453165 |
Denominación | Ref. 12 g | Ref. 50 g |
---|---|---|
A1 | B4540112 | B4540150 |
A2 | B4540212 | B4540250 |
A3 | B4540312 | B4540350 |
A3.5 | B4540412 | B4540450 |
A4 | B4540512 | B4540550 |
B1 | B4540612 | B4540650 |
B2 | B4540712 | B4540750 |
B3 | B4540812 | B4540850 |
B4 | B4540912 | B4540950 |
C1 | B4541012 | B4541050 |
C2 | B4541112 | B4541150 |
C3 | B4541212 | B4541250 |
C4 | B4541312 | B4541350 |
D2 | B4541412 | B4541450 |
D3 | B4541512 | B4541550 |
D4 | B4541612 | B4541650 |
Denominación | Asignación del esmalte | Ref. 12 g | Ref. 50 g |
---|---|---|---|
A1 | ENL | B4543112 | B4543150 |
A2 | ENL | B4543212 | B4543250 |
A3 | ENL | B4543312 | B4543350 |
A3.5 | END | B4543412 | B4543450 |
A4 | END | B4543512 | B4543550 |
B1 | END | B4543612 | B4543650 |
B2 | END | B4543712 | B4543750 |
B3 | END | B4543812 | B4543850 |
B4 | END | B4543912 | B4543950 |
C1 | END | B4544012 | B4544050 |
C2 | END | B4544112 | B4544150 |
C3 | ENL | B4544212 | B4544250 |
C4 | ENL | B4544312 | B4544350 |
D2 | END | B4544412 | B4544450 |
D3 | END | B4544512 | B4544550 |
D4 | END | B4544612 | B4544650 |
Denominación | Asignación del esmalte | Ref. 12 g | Ref. 50 g |
---|---|---|---|
A1 | ENL | B4545112 | B4545150 |
A2 | ENL | B4545212 | B4545250 |
A3 | ENL | B4545312 | B4545350 |
A3.5 | END | B4545412 | B4545450 |
A4 | END | B4545512 | B4545550 |
B1 | END | B4545612 | B4545650 |
B2 | END | B4545712 | B4545750 |
B3 | END | B4545812 | B4545850 |
B4 | END | B4545912 | B4545950 |
C1 | END | B4546012 | B4546050 |
C2 | END | B4546112 | B4546150 |
C3 | ENL | B4546212 | B4546250 |
C4 | ENL | B4546312 | B4546350 |
D2 | END | B4546412 | B4546450 |
D3 | END | B4546512 | B4546550 |
D4 | END | B4546612 | B4546650 |
VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Denominación | Asignación del esmalte | Ref. 12 g | Ref. 50 g | Ref. 250 g |
---|---|---|---|---|
0M1 | ENL | B4503112 | B4503150 | - |
0M2 | ENL | B4503212 | B4503250 | - |
0M3 | ENL | B4503312 | B4503350 | - |
1M1 | ENL | B4503412 | B4503450 | - |
1M2 | ENL | B4503512 | B4503550 | - |
2L1.5 | ENL | B4503612 | B4503650 | - |
2L2.5 | ENL | B4503712 | B4503750 | - |
2M1 | ENL | B4503812 | B4503850 | - |
2M2 | ENL | B4503912 | B4503950 | B45039250 |
2M3 | ENL | B4504012 | B4504050 | B45040250 |
2R1.5 | ENL | B4504112 | B4504150 | - |
2R2.5 | ENL | B4504212 | B4504250 | - |
3L1.5 | ENL | B4504312 | B4504350 | - |
3L2.5 | ENL | B4504412 | B4504450 | - |
3M1 | ENL | B4504512 | B4504550 | - |
3M2 | ENL | B4504612 | B4504650 | B45046250 |
3M3 | ENL | B4504712 | B4504750 | B45047250 |
3R1.5 | ENL | B4504812 | B4504850 | - |
3R2.5 | ENL | B4504912 | B4504950 | - |
4L1.5 | END | B4505012 | B4505050 | - |
4L2.5 | END | B4505112 | B4505150 | - |
4M1 | END | B4505212 | B4505250 | - |
4M2 | END | B4505312 | B4505350 | - |
4M3 | END | B4505412 | B4505450 | - |
4R1.5 | END | B4505512 | B4505550 | - |
4R2.5 | END | B4505612 | B4505650 | - |
5M1 | END | B4505712 | B4505750 | - |
5M2 | END | B4505812 | B4505850 | - |
5M3 | END | B4505912 | B4505950 | - |
Denominación | Asignación del esmalte | Ref. 12 g | Ref. 50 g | Ref. 250 g |
---|---|---|---|---|
0M1 | ENL | B4506112 | B4506150 | - |
0M2 | ENL | B4506212 | B4506250 | - |
0M3 | ENL | B4506312 | B4506350 | - |
1M1 | ENL | B4506412 | B4506450 | - |
1M2 | ENL | B4506512 | B4506550 | - |
2L1.5 | ENL | B4506612 | B4506650 | - |
2L2.5 | ENL | B4506712 | B4506750 | - |
2M1 | ENL | B4506812 | B4506850 | - |
2M2 | ENL | B4506912 | B4506950 | B45069250 |
2M3 | ENL | B4507012 | B4507050 | B45070250 |
2R1.5 | ENL | B4507112 | B4507150 | - |
2R2.5 | ENL | B4507212 | B4507250 | - |
3L1.5 | ENL | B4507312 | B4507350 | - |
3L2.5 | ENL | B4507412 | B4507450 | - |
3M1 | ENL | B4507512 | B4507550 | - |
3M2 | ENL | B4507612 | B4507650 | B45076250 |
3M3 | ENL | B4507712 | B4507750 | B45077250 |
3R1.5 | ENL | B4507812 | B4507850 | - |
3R2.5 | ENL | B4507912 | B4507950 | - |
4L1.5 | END | B4508012 | B4508050 | - |
4L2.5 | END | B4508112 | B4508150 | - |
4M1 | END | B4508212 | B4508250 | - |
4M2 | END | B4508312 | B4508350 | - |
4M3 | END | B4508412 | B4508450 | - |
4R1.5 | END | B4508512 | B4508550 | - |
4R2.5 | END | B4508612 | B4508650 | - |
5M1 | END | B4508712 | B4508750 | - |
5M2 | END | B4508812 | B4508850 | - |
5M3 | END | B4508912 | B4508950 | - |
Denominación | Ref. 12 g | Ref. 50 g |
---|---|---|
OP0 | B4525012 | - |
OP1 | B4525112 | B4525150 |
OP2 | B4525212 | B4525250 |
OP3 | B4525312 | B4525350 |
OP4 | B4525412 | B4525450 |
OP5 | B4525512 | - |
Denominación | Ref. 5 g |
---|---|
OP0 | B453505 |
OP1 | B453515 |
OP2 | B453525 |
OP3 | B453535 |
OP4 | B453545 |
OP5 | B453555 |
VITAVM®13 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
EE1 | B4509112 |
EE2 | B4509212 |
EE3 | B4509312 |
EE4 | B4509412 |
EE5 | B4509512 |
EE6 | B4509612 |
EE7 | B4509712 |
EE8 | B4509812 |
EE9 | B4509912 |
EE10 | B4510012 |
EE11 | B4510112 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
EC1 | B4512112 |
EC2 | B4512212 |
EC3 | B4512312 |
EC4 | B4512412 |
EC5 | B4512512 |
EC6 | B4512612 |
EC7 | B4512712 |
EC8 | B4512812 |
EC9 | B4512912 |
EC10 | B4513012 |
EC11 | B4513112 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
EL1 | B4514112 |
EL2 | B4514212 |
EL3 | B4514312 |
EL4 | B4514412 |
EL5 | B4514512 |
EL6 | B4514612 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
EP1 | B4515112 |
EP2 | B4515212 |
EP3 | B4515312 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
MM1 | B4516112 |
MM2 | B4516212 |
MM3 | B4516312 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
EO1 | B4517112 |
EO2 | B4517212 |
EO3 | B4517312 |
EO4 | B4517412 |
EO5 | B4517512 |
Denominación | Ref. 12 g | Ref. 50 g | Ref. 250 g |
---|---|---|---|
WIN | B4518112 | B4518150 | B45181250 |
Denominación | Ref. 12 g | Ref. 50 g | Ref. 250 g |
---|---|---|---|
ENL | B4519112 | B4519150 | B45191250 |
END | B4519212 | B4519250 | B45192250 |
Denominación | Ref. 12 g | Ref. 50 g | Ref. 250 g |
---|---|---|---|
NT | B4520112 | B4520150 | B45201250 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
COR1 | B4522112 |
COR2 | B4522212 |
COR3 | B4522312 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
G1 | B4523112 |
G2 | B4523212 |
G3 | B4523312 |
G4 | B4523412 |
G5 | B4523512 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
CP1 | B4524112 |
CP2 | B4524212 |
CP3 | B4524312 |
CP4 | B4524412 |
CP5 | B4524512 |
Denominación | Ref. 12 g | Ref. 50 g |
---|---|---|
WO | B4525912 | B4525950 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
M1 | B4526112 |
M4 | B4526412 |
M5 | B4526512 |
M7 | B4526712 |
M8 | B4526812 |
M9 | B4526912 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
GOL | B4527112 |
GOD | B4527312 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
CO1 | B4528112 |
CO2 | B4528212 |
CO3 | B4528312 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
SO1 | B4529112 |
SO2 | B4529212 |
SO3 | B4529312 |
Denominación | Ref. 7 g |
---|---|
WO | B453597 |
Denominación | Ref. 12 g |
---|---|
SD1 | B4536112 |
SD2 | B4536212 |
SD3 | B4536312 |
Denominación | Ref. 5 g |
---|---|
GOL | B453715 |
GOD | B453735 |
Denominación | Ref. 5 g |
---|---|
CO1 | B453815 |
CO2 | B453825 |
CO3 | B453835 |
Denominación | Ref. 5 g |
---|---|
SO1 | B453915 |
SO2 | B453925 |
SO3 | B453935 |
VITAVM®13 Surtidos
VITAVM®13 VITA classical A1-D4®
Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
BV13BUK12CV1
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
16 | 12 g | VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4 |
1 | 50 ml | VITA MODELLING FLUID RS |
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV13OCKA2V3
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
1 | 12 g | VITA VM 13 WASH OPAQUE WO |
1 | 12 g | VITA VM 13 OPAQUE A2 |
1 | 12 g | VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2 |
1 | 12 g | VITA VM 13 BASE DENTINE A2 |
1 | 12 g | VITA VM 13 ENAMEL ENL |
1 | 12 g | VITA VM 13 WINDOW WIN |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER |
1 | 50 ml | VITA MODELLING FLUID RS |
1 | 50 ml | VITA VM OPAQUE FLUID |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
1 | VITA varilla de colores A2 |
VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
BV13BUK12V1
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
26 | 12 g | VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3 |
1 | 50 ml | VITA MODELLING FLUID RS |
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV13OCK2M2V3
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
1 | 12 g | VITA VM 13 WASH OPAQUE WO |
1 | 12 g | VITA VM 13 OPAQUE OP2 |
1 | 12 g | VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2 |
1 | 12 g | VITA VM 13 ENAMEL ENL |
1 | 12 g | VITA VM 13 WINDOW WIN |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER |
1 | 50 ml | VITA MODELLING FLUID RS |
1 | 50 ml | VITA VM OPAQUE FLUID |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
1 | VITA varilla de colores 2M2 |
Surtido monocromo para las primeras pruebas
BV13OCK3M2V3
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
1 | 12 g | VITA VM 13 WASH OPAQUE WO |
1 | 12 g | VITA VM 13 OPAQUE OP3 |
1 | 12 g | VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2 |
1 | 12 g | VITA VM 13 ENAMEL ENL |
1 | 12 g | VITA VM 13 WINDOW WIN |
1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER |
1 | 50 ml | VITA MODELLING FLUID RS |
1 | 50 ml | VITA VM OPAQUE FLUID |
1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
1 | VITA varilla de colores 3M2 |
VITAVM®13 masas adicionales
utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4
Materiales gingivales de aspecto natural
BV13GKV1
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
5 | 12 g | VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5 |
2 | 12 g | VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD |
1 | Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN |
Para la configuración de hombros cerámicos
BV13MKV1
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
6 | 12 g | VITA VM 13 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9 |
1 | Guía de colores VITA VM GINGIVA / MARGIN |
Para añadir efectos y características naturales
BV13PKV2
Cantidad | Contenido | Material |
---|---|---|
11 | 12 g | VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1 - EC11 |
3 | 12 g | VITA VM 13 MAMELON MM1 - MM3 |
3 | 12 g | VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1 - EP3 |
5 | 12 g | VITA VM 13 EFFECT OPAL EO1 - EO5 |
11 | 12 g | VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11 |
6 | 12 g | VITA VM 13 EFFECT LINER EL1 - EL6 |
1 | Guía de colores VITA VM EFFECT CHROMA | |
1 | Guía de colores VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON | |
1 | Guía de colores VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL |
VITA Easyshade® V
Determinación del color óptima. Seguridad máxima.
VITA Toothguide 3D-MASTER®
La solución prémium para la determinación sistemática de todos los colores dentales.
VITA AKZENT® Plus
Optimizados. Fáciles. Para todo.
VITA INTERNO®
Para la reproducción de características en el interior del diente.
VITA VACUMAT® 6000 M
Horno de cocción de cerámica de gama alta con detalles sorprendentes y fiabilidad convincente.
VITA NP BOND
Amortiguador eficaz del CET entre la cerámica y la aleación metálica.
Cómoda descarga de varios documentos
Descargue un archivo .zip con todos los ficheros seleccionados en un solo paso.Simplemente marque los ficheros y haga clic aquí.
Registrarse ahora en MyVITA
Para consultar declaraciones de conformidad se requiere el acceso a MyVITA. Mediante el siguiente enlace se podrá registrar en MyVITA.
Registrarse ahora